Herramientas de pulido de diamante de protección ambiental de 6" para concreto
Descripción
Información básica.
N º de Modelo. | Usando una almohadilla para pulir |
Tiempo de espera | 1 semana |
Máquinas | Amoladora angular |
Arena | 0,50, 40, 70, 80, 60, 150, 220, 3000, 800, 15000, |
Uso | Pulido de piedra |
Color | Gris, marrón, gris oscuro, beige, negro, azul, etc. |
Número de modelo | Almohadilla húmeda/seca |
nombre del producto | Almohadilla de pulido flexible |
Paquete de transporte | Película de plástico duro |
Especificación | 3 pasos, 4 pasos, 8 piezas/kit 10 piezas/kit |
Marca comercial | forro |
Origen | Porcelana |
Capacidad de producción | 5000000PCS/Mes |
Descripción del Producto
Almohadilla de pulido:
Almohadilla de pulido de uso húmedo:
Características del producto:
- Fácil de usar, la eficiencia del pulido es más rápida;
- El brillo del pulido es superior a 95 brillo;
- El logotipo se puede personalizar después de la comunicación;
- Se adoptan resina en polvo y diamante de alta calidad;
- Adopte el paño adhesivo de nailon de alta calidad, la adherencia es buena y el reutilizable no es fácil de dañar.
Diámetro (pulgadas/mm) | Capa de molienda de resinaEspesor | Aplicaciones |
3″/80mm | 3/6/8/10 mm | Para pulir piedra |
4″/100mm | 3/6/8/10 mm | Para pulir piedras como mármol, granito, cuarzo, etc. |
5″/120mm | 3/6/8/10 mm | Para pulido de piedra, hormigón, etc. |
6″/150mm | 3/6/8/10 mm | Para pulido de piedra, epoxi, hormigón, etc. |
7″/180mm | 3/6/8/10 mm | Para pulido de piedra, epoxi, hormigón, etc. |
8″/200mm | 3/6/8/10 mm | Para pulido de piedra, terrazo, epoxi, hormigón, etc. |
9″/230mm | 3/6/8/10 mm | Para pulido de piedra, terrazo, epoxi, hormigón, etc. |
10″/250mm | 3/6/8/10 mm | Para pulido de piedra, terrazo, epoxi, hormigón, etc. |
Almohadilla de pulido flexible para uso en seco.
Características del producto:
1. Alta velocidad de pulido y SIN rayones.
2.Superficie de pulido brillante.
3.Con una vida útil más larga.
4. Operación simple.
5.Compuesto de resina duradero.
Diámetro (pulgadas/mm) | Capa de moliendaEspesor | Aplicaciones |
3″/80mm | 1,8 mm | Para pulir piedra |
4″/100mm | 1,8 mm | Para pulir piedras como mármol, granito, cuarzo, etc. |
5″/120mm | 1,8 mm | Para pulido de piedra, hormigón, etc. |
6″/150mm | 1,8 mm | Para pulido de piedra, epoxi, hormigón, etc. |
7″/180mm | 1,8 mm | Para pulido de piedra, terrazo, epoxi, hormigón, etc. |
Productoatenciones:
1.Diferentes opciones de piedra, almohadilla de pulido de casi color.
2.Diferentes granos separados en diferentes colores.
3.Utilice una máquina pulidora manual. La velocidad de la máquina debe ser inferior a 4500 RPM y la presión debe ser inferior a 3 kg/cm2.
Paso 1: 50 # para molienda gruesa agresiva
Paso 2: 100 # para molienda gruesa.
Paso 3: 200 # para molienda semigruesa
Paso 4: 400 # para pulido suave/pulido medio
Paso 5: 800 # para pulido adicional
Paso 6: 1500 #, 3000 # para pulido final
Paso 7: BUFF para pulir
Nuestro contacto