Máquina de limpieza Equipo de granallado de estructura de acero
Descripción del producto Máquina de limpieza Equipo de granallado de estructuras de acero Las máquinas de granallado de
Descripción
Información básica.
N º de Modelo. | Q69 |
Automatización | Automático |
Certificación | CE, CB, ETL, RoHS, UR |
Característica | Eliminación de óxido, desbarbado, etc. |
Condición | Nuevo |
Personalizado | Personalizado |
Piezas eléctricas | Siemens, Omron, Chint, etc. |
Las ventajas | Estructura compacta y alta productividad |
Proceso de limpieza | Granallas de acero y otros abrasivos |
SOCIEDAD ANÓNIMA | Siemens, Omron |
Piezas de repuesto | 20% alto en cromo, Spmn13, Zgmn13, etc. |
Países exportados | Estados Unidos, Reino Unido, Rusia, Australia, Emiratos Árabes Unidos, México, Brasil |
Características de la máquina de granallado | Alta eficiencia, protección del medio ambiente |
Experiencia Industrial | Más de 20 años de experiencia en diseño profesional |
Garantía del equipo de granallado | Un año |
Servicio posventa proporcionado | Ingenieros disponibles para dar servicio a maquinaria en el extranjero |
Paquete de transporte | Película estirada o nailon |
Especificación | CE |
Marca comercial | Hablar |
Origen | ChinaProvincia de Shandong |
Código hs | 84243000 |
Capacidad de producción | 50 juegos/mes |
Descripción del Producto
Descripción del ProductoMáquina de limpieza Equipo de granallado de estructura de acero
Las granalladoras de perfiles de acero Q69 se utilizan para eliminar incrustaciones y óxido de perfiles metálicos y componentes de chapa. Se aplica a la oxidación y pintura de superficies de transporte, automóviles, motocicletas, puentes, maquinaria, etc. Al combinar un transportador de rodillos con los transportadores cruzados apropiados, se pueden interconectar pasos individuales del proceso como voladura, conservación, aserrado y perforación. Esto garantiza un proceso de fabricación flexible y una alta producción de material.
Parámetros del producto
Tipo | Q698 | Q6912 | Q6915 | Q6920 | Q6925 | Q6930 | Q6940 |
El ancho de limpieza efectivo (mm) | 800 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 |
El cuarto Tamaño de alimentación (mm) | 1000*400 | 1400*400 | 1700*400 | 2200*400 | 2700*800 | 3200*800 | 4200*400 |
La longitud de la pieza de limpieza (mm) | 1200-12000 | 1200-1600 | 1200-12000 | 1200-12000 | 3000-12000 | 2400-12000 | 4500-18000 |
La velocidad del transportador de ruedas (m/min) | 0,5-4 | 0,5-4 | 0,5-4 | 0,5-4 | 0,5-4 | 0,5-4 | 0,5-4 |
El espesor de la hoja de acero de limpieza (mm) | 3-60 | 3-60 | 1,5-60 | 3-60 | 3-60 | 3-110 | 4,5-100 |
La especificación de acero de la sección (mm) | 800*300 | 1000*300 | 1500*300 | 2000*300 | 2500*700 | 3000*700 | 4000*300 |
La cantidad de granallado (kg/min) | 4*180 | 4*250 | 4*250 | 6*250 | 6*250 | 6*360 | 8*360 |
La primera cantidad adjunta (kg) | 4000 | 4000 | 4000 | 4500 | 4500 | 8000 | 11000 |
Altura de ajuste del cepillo giratorio (mm) | 200 | 200 | 350 | 450 | 600 | 850 | 900 |
Capacidad de aireación (m³/h) | 22000 | 17560 | 19000 | 19500 | 27758 | 28050 | 38000 |
Tamaño exterior(mm) | 25014*4500*9015 | 12180*4250*7095 | 15200*5370*6797 | 30650*6850*9095 | 31200*8078*7500 | 44042*6385*7758 | 45000*7830*11117 |
Potencia total (excepto limpieza de polvo)(kw) | 90 | 78,3 | 113,5 | 156,6 | 204.8 | 224,55 | 293,6 |
Detalles Imágenes
Muestra de granallado
Solicitud:
1. Elimine las incrustaciones y el óxido de los perfiles metálicos y los componentes de chapa.2. Tratamiento superficial para vigas en H, placas de acero, secciones, ángulos, tuberías y otros.3. Limpieza con chorro de arena de construcciones soldadas complejas donde se limpian todas las superficies. Por ejemplo, las placas de cabeza y de base, las nervaduras soldadas y los refuerzos deben eliminarse las incrustaciones y el óxido. Y las costuras de soldadura deben limpiarse.4. Áreas de aplicación típicas: acero y construcción naval, automóviles, motocicletas, puentes, máquinas.Perfil de la empresa
Servicio
1. Problema de instalación y puesta en servicio: Enviaremos de 1 a 2 técnicos para ayudar con la instalación y puesta en servicio de la máquina, el cliente paga sus boletos, el hotel y la dieta, etc. El cliente debe contratar de 3 a 4 trabajadores calificados y preparar la maquinaria y herramientas de instalación. 2. Tiempo de garantía: 12 meses a partir de la fecha de finalización de la puesta en servicio, pero no más de 18 meses a partir de la fecha de entrega. 3. Suministre documentos completos en inglés: incluidos planos de cimentación, manual, diagrama de cableado eléctrico, manual eléctrico y libro de mantenimiento, etc.
Fotos de clientes
Product packaging
Anterior: Máquina de granallado tipo gancho Q3710 para limpieza de óxido de metal
Próximo: Herramientas de pulido de hormigón de piedra abrasiva de rueda de copa de pulido de diamante
Nuestro contacto
Enviar ahora