Información básica.
N º de Modelo. | AS-200 |
Certificación | CE |
Condición | Nuevo |
Paquete de transporte | Cartón con encimera |
Especificación | 820*490*810mm |
Marca comercial | AS |
Origen | Ningbó, China |
Código hs | 8479109000 |
Capacidad de producción | 5000PCS/mes |
Descripción del Producto
Máquina raspadora de piso con tambor escarificadora de tungsteno a la ventaLas máquinas de hormigón y fresadoras se utilizan para áreas pequeñas y medianas. El bajo centro de gravedad proporciona un gran funcionamiento silencioso y garantiza resultados de fresado rápidos y uniformes. Un cojinete de tambor triple y ejes de corte endurecidos la hacen particularmente confiable.
Modelo | JHE-200 | JHE-200E | JHE-200K | JHE-200D |
Fuente de alimentación | Honda GX160/ | siemens | Köhler CH270/ | 178F Diésel |
GX270 | Motor electrico | CH395 | motor |
caballos de fuerza | 5,5 CV | 4kW | 7HP | 5,5 CV |
Anchura de trabajo | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
Profundidad de trabajo | 0-5mm | 0-5mm | 0-5mm | 0-5mm |
No. de eje | 6 piezas | 6 piezas | 6 piezas | 6 piezas |
No. de cortador | 90 piezas | 90 piezas | 90 piezas | 90 piezas |
Unidad de potencia | Manual | Manual | Manual | Manual |
Área de trabajo | 20-40 m2/H | 20-40 m2/H | 20-50 m2/H | 20-40 m2/H |
Peso neto | 105 kg | 116kg | 132 kg | 119kg |
Largo×Ancho×Alto | 820×490×810mm | 820×490×810mm | 820×490×810mm | 820×490×810mm |
Rotación del tambor | Corte hacia abajo (en el sentido de las agujas del reloj) |
Modo de fresado | corte hacia abajo |
Control de profundidad | Ajustable |
| | | |
Excavador | Solera de acabado de superficies | Vibrador de Concreto | Paleta eléctrica |
| | | |
Paleta de control remoto | Hormigonera | Compactador de platos | Máquina compactadora |
1. ¿Garantizan la entrega segura de los productos? Sí, siempre utilizamos embalajes de exportación de alta calidad. También utilizamos embalajes de riesgo especializados para mercancías peligrosas y transportistas de almacenamiento en frío validados para artículos sensibles a la temperatura. Los requisitos de embalaje especializado y embalaje no estándar pueden generar un cargo adicional. |
2. ¿Pueden proporcionar la documentación pertinente? Sí, podemos proporcionar la mayor parte de la documentación, incluidos Certificados de análisis/conformidad; Seguro; Origen y otros documentos de exportación cuando sean necesarios. |
3. ¿Cuál es el plazo de entrega promedio? Para las muestras, el plazo de entrega es de aproximadamente 7 días. Para la producción en masa, el plazo de entrega es de 20 a 30 días después de recibir el pago del depósito. Los plazos de entrega entran en vigencia cuando hayamos recibido su depósito y tengamos su aprobación final para sus productos. Si nuestros plazos de entrega no se ajustan a su fecha límite, revise sus requisitos con su venta. En todos los casos intentaremos adaptarnos a sus necesidades. En la mayoría de los casos podemos hacerlo. |